2023年のユーキャン新語・流行語大賞は阪神タイガースの「A.R.E」が受賞しました。
実は、野球関連の大賞受賞は3年連続。
これまでに野球関連の流行語大賞はどのくらいあったのか、まとめてみました。
大賞
2023年現在、14の言葉が新語・流行語大賞(1990年までは金賞)に選ばれています。日本一・リーグ優勝やMVP・トリプルスリー等の偉大な記録が受賞と関係性が高いように見受けられます。
年度 | 受賞語 | 受賞者 |
---|---|---|
2023年 | アレ(A.R.E) | 岡田彰布(阪神タイガース) |
2022年 | 村神様 | 村上宗隆(東京ヤクルトスワローズ) |
2021年 | リアル二刀流 ショータイム | 大谷翔平(ロサンジェルス・エンジェルス) |
2016年 | 神ってる | 緒方孝市(広島東洋カープ) 鈴木誠也(広島東洋カープ) |
2015年 | トリプルスリー | 柳田悠岐(福岡ソフトバンクホークス) 山田哲人(東京ヤクルトスワローズ) |
1999年 | 雑草魂 | 上原浩治(読売ジャイアンツ) |
1999年 | リベンジ | 松坂大輔(西武ライオンズ) |
1998年 | ハマの大魔神 | 佐々木主浩(横浜ベイスターズ) |
1996年 | メークドラマ | 長嶋茂雄(読売ジャイアンツ) |
1995年 | NOMO | 野茂英雄(ロサンジェルス・ドジャース) |
1995年 | がんばろうKOBE | 仰木彬(オリックスブルーウェーブ) |
1994年 | イチロー(効果) | イチロー(オリックスブルーウェーブ) |
1986年 | 新人類 | 清原和博(西武ライオンズ) 工藤公康(西武ライオンズ) 渡辺久信(西武ライオンズ) |
1990年までは新語と流行語の2部門に分かれており、1986年の「新人類」は「流行語」の金賞受賞でした。
大賞以外
大賞以外の受賞は以下の通りです。タイトル等のよりも、その年の印象に残る瞬間が多いように見受けられます。
年度 | 部門 | 受賞語 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2023年 | トップテン | ペッパーミル・パフォーマンス | キッチンワールドTDI |
2022年 | トップテン | きつねダンス | 株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント |
2019年 | 選考委員特別賞 | 後悔などあろうはずがありません | イチロー(シアトル・マリナーズ) |
2014年 | トップテン | レジェンド | 山本昌広(中日ドラゴンズ) |
2014年 | トップテン | カープ女子 | 石田敦子(漫画『球場ラヴァーズ』作者) 大井智保子、古田ちさこ、天野恵(カープ女子 神3 (スリー)) |
2013年 | 選考委員特別賞 | 被災地が、東北が、日本がひとつになった 楽天、日本一をありがとう | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2010年 | 特別賞 | 何か持っているといわれ続けてきました。今日何を持っているのか確信しました…それは仲間です。 | 斎藤佑樹(早稲田大学野球部) |
2009年 | トップテン | ぼやき | 野村克也(東北楽天ゴールデンイーグルス) |
2008年 | 審査員特別賞 | 上野の413球 | 上野由岐子(ルネサス高崎) |
2006年 | トップテン | ハンカチ王子 | 斎藤佑樹(早稲田実業学校高等部野球部) |
2006年 | トップテン | シンジラレナ〜イ | トレイ・ヒルマン(北海道日本ハムファイターズ) |
2005年 | トップテン | ボビーマジック | サブロー(千葉ロッテマリーンズ) 今江敏晃(千葉ロッテマリーンズ) |
2003年 | トップテン | 勝ちたいんや! | 星野仙一(阪神タイガース) |
2002年 | 特別賞 | Godzilla | 松井秀喜(読売ジャイアンツ) |
2001年 | 語録賞 | ファンの皆さま本当に日本一、 おめでとうございます | 若松勉(ヤクルトスワローズ) |
1993年 | 銅賞(新語) | FA(フリーエージェント) | 落合博満(読売ジャイアンツ) |
1993年 | 金賞(大衆語) | 親分 | 大沢啓二(日本ハムファイターズ監督) |
1993年 | 年間傑作語録賞(特別賞) | 悪妻は夫をのばす | 落合信子(落合博満夫人) |
1990年 | 人語一体/語録賞(特別) | 昭和生まれの明治男 | 村田兆治(ロッテオリオンズ)夫妻 |
1987年 | 特別賞 | 鉄人 | 衣笠祥雄(広島東洋カープ) |
1985年 | 銀賞(流行語) | トラキチ | 松林豊(阪神タイガース私設応援団長) |
コメント